<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La trace du sanglier	</title>
	<atom:link href="https://www.tccarcassonne.com/2004/06/15/la-trace-du-sanglier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tccarcassonne.com/2004/06/15/la-trace-du-sanglier/</link>
	<description>SPIRIT since 1986</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2008 13:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : juanos		</title>
		<link>https://www.tccarcassonne.com/2004/06/15/la-trace-du-sanglier/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[juanos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, &lt;BR&gt;Juan, présent ce jour là, apporte son &quot;petit grain de sel&quot; par rapport à Marco, qui après cette dure journée, n&#039;avais plus &quot;la conscience de sa conscience&quot;, notamment avec le chrono, ni avec les personnes qu&#039;il a pû rencontrer.&lt;BR&gt;Tout d&#039;abord, au niveau du chrono, nous avo&#173;ns pédalé 2h30 effectives, dont 3h45 environ sur la ligne d&#039;arrivée (départ 9h15, arrivée 13h00), avec de Gros arrets aux ravitos (2).&lt;BR&gt;Pour les personnes qu&#039;il pû oublier, Christophe Ranque et J-Michel Varoqueaux, o&#173;nt aussi participé, avec leurs collègues.&lt;BR&gt;Ensuite o&#173;n peut NOTER la participation ACTIVE de M et Mme Garcès à l&#039;organisation (comme d&#039;hab), et qui, une fois de plus, o&#173;nt effetué un travail de fou (monter les tentes X-Free, aide à la mise en place, préparation des repas des coureurs....).&lt;BR&gt;Bref que du bonheur, une randos V.T.T à recommander, car elle est accessible même au moins expérimenter... &lt;BR&gt;BRAVO aux organisateurs pour la qualité des parcours, du balisage, la sympatie des bénévoles, .... et j&#039;en oublis surement.&lt;BR&gt;Juan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, <br />Juan, présent ce jour là, apporte son « petit grain de sel » par rapport à Marco, qui après cette dure journée, n&#39;avais plus « la conscience de sa conscience », notamment avec le chrono, ni avec les personnes qu&#39;il a pû rencontrer.<br />Tout d&#39;abord, au niveau du chrono, nous avo&shy;ns pédalé 2h30 effectives, dont 3h45 environ sur la ligne d&#39;arrivée (départ 9h15, arrivée 13h00), avec de Gros arrets aux ravitos (2).<br />Pour les personnes qu&#39;il pû oublier, Christophe Ranque et J-Michel Varoqueaux, o&shy;nt aussi participé, avec leurs collègues.<br />Ensuite o&shy;n peut NOTER la participation ACTIVE de M et Mme Garcès à l&#39;organisation (comme d&#39;hab), et qui, une fois de plus, o&shy;nt effetué un travail de fou (monter les tentes X-Free, aide à la mise en place, préparation des repas des coureurs&#8230;.).<br />Bref que du bonheur, une randos V.T.T à recommander, car elle est accessible même au moins expérimenter&#8230; <br />BRAVO aux organisateurs pour la qualité des parcours, du balisage, la sympatie des bénévoles, &#8230;. et j&#39;en oublis surement.<br />Juan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
